Ľahký? Očividne. Rýchly? To si píšte. Teraz integrovanejší ako pred tým vám NOVÝ Addict RC Pro prinesie všetky potrebné výhody, ktoré využijete pri získavaní výsledkov KOM, špurte na vrchol kopca alebo úniku zo skupiny na miestnom kritériu.
Ľahký? Očividne. Rýchly? To si píšte. Teraz integrovanejší ako pred tým vám NOVÝ Addict RC Pro prinesie všetky potrebné výhody, ktoré využijete pri získavaní výsledkov KOM, špurte na vrchol kopca alebo úniku zo skupiny na miestnom kritériu.
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 97.0 MM | 102.0 MM | 115.0 MM | 135.0 MM | 155.0 MM | 175.0 MM | 193.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 520.0 MM | 530.0 MM | 540.0 MM | 550.0 MM | 565.0 MM | 580.0 MM | 600.0 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 720.0 MM | 740.0 MM | 755.0 MM | 778.0 MM | 798.0 MM | 818.0 MM | 838.0 MM |
| E | BB OFFSET | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 274.5 MM | 274.5 MM | 274.5 MM | 274.5 MM | 274.5 MM | 274.5 MM | 274.5 MM |
| G | WHEEL BASE | 987.5 MM | 994.0 MM | 991.0 MM | 992.0 MM | 1,000.0 MM | 1,008.0 MM | 1,023.0 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 410.0 MM | 430.0 MM | 460.0 MM | 480.0 MM | 500.0 MM | 520.0 MM | 550.0 MM |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 470.0 MM | 490.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 560.0 MM | 580.0 MM | 610.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° |
| K | CHAINSTAY | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM | 410.0 MM |
| L | REACH | 380.0 MM | 388.0 MM | 389.0 MM | 390.0 MM | 395.0 MM | 400.0 MM | 410.0 MM |
| M | STACK | 504.0 MM | 511.0 MM | 526.5 MM | 548.0 MM | 568.5 MM | 588.0 MM | 606.0 MM |
| N | STEM LENGTH | 90.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 120.0 MM |
| O | CENTRE SADDLE - CENTRE BAR (HOR.) | 635.0 MM | 650.0 MM | 674.0 MM | 694.0 MM | 710.0 MM | 736.0 MM | 761.0 MM |
| P | CENTRE SADDLE - CENTRE BAR (VERT.) | 92.0 MM | 105.0 MM | 106.0 MM | 103.0 MM | 100.0 MM | 106.0 MM | 115.0 MM |
| Q | REACH CENTRE BAR | 454.0 MM | 463.0 MM | 474.0 MM | 485.0 MM | 492.0 MM | 507.0 MM | 518.0 MM |
| R | STACK CENTRE BAR | 563.0 MM | 570.0 MM | 586.0 MM | 607.0 MM | 627.5 MM | 649.0 MM | 667.0 MM |
Celá rámová sada je dutá s dosiaľ nevídane čistým vnútrom, jej hmotnosť je tak maximálne nízka.
Čistý a nekomplikovaný. Náš nový kombo kokpit Syncros umožnil viesť celú kabeláž kompletne vnútri - riadidlami, hlavovým zložením do rámu. Súčasť tzv. systému ICCR.
Naša nová, ultraľahká sedlová objímka váži len 12 g a je možné ju bez obáv použiť na karbónovú sedlovku, ktorá tak môže mať ešte nižšiu hmotnosť. (Hmotnosť sedlovky 142 g.)
Patentovaný kvapkovitý profil trubiek SCOTT je aplikovaný na hlavné rámové trubky (spodnú, hlavovú, sedlovú, sedlovku, zadné vzpery) za účelom optimalizácie prúdenia vzduchu a zníženia celkového aerodynamického odporu.
Pätky Addict RC sú navrhnuté na integráciu s pevnou osou zásluhou dizajnu dutej trubky, ktorý umožňuje zostrojiť jednoduchú ľahkú konštrukciu.
Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.