Juniorský model Scale 710 začína mladým cyklistom plniť sny o horskom bicykli s pevnou vidlicou. Na preteky pripravený hardtail obsahuje sadu SRAM Eagle 1x12, vidlicu RockShox a komponenty Syncros.
Juniorský model Scale 710 začína mladým cyklistom plniť sny o horskom bicykli s pevnou vidlicou. Na preteky pripravený hardtail obsahuje sadu SRAM Eagle 1x12, vidlicu RockShox a komponenty Syncros.
A | HEAD TUBE ANGLE | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 100.0 MM | 100.0 MM | 100.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 575.0 MM | 600.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 735.0 MM | 748.0 MM | 776.0 MM |
E | BB OFFSET | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM |
F | BB HEIGHT | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM |
G | WHEEL BASE | 1,064.3 MM | 1,092.1 MM | 1,118.0 MM |
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 390.0 MM | 440.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 73.0 ° | 73.6 ° | 73.6 ° |
K | CHAINSTAY | 430.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM |
L | REACH | 0.0 MM | 396.8 MM | 421.8 MM |
M | STACK | 605.3 MM | 605.3 MM |
Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.