Jedná sa o testovací bicykel, ktorý bol používaný na predvádzacie a testovacie účely. Bicykel môže vykazovať drobné kozmetické stopy používania, ako sú odreniny alebo škrabance, ktoré však nemajú vplyv na jeho funkčnosť. Pred predajom…
Jedná sa o testovací bicykel, ktorý bol používaný na predvádzacie a testovacie účely. Bicykel môže vykazovať drobné kozmetické stopy používania, ako sú odreniny alebo škrabance, ktoré však nemajú vplyv na jeho funkčnosť. Pred predajom prechádza každý bicykel odbornou servisnou kontrolou našich technikov, ktorí overujú jeho technický stav a správnu funkčnosť. Z tohto dôvodu sa jednotlivé špecifikácie môžu líšiť od nižšie uvedených.
Cestný bicykel SCOTT Addict 30 sprístupňuje prémiové technológie a celodenné pohodlie širšiemu okruhu cyklistov. Kombinácia ľahkého HMF karbónového rámu a nového elektronického radenia Shimano 105 Di2 robí z tohto bicykla neuveriteľne všestranného partnera, ktorý je rovnako doma na hladkom asfalte ako na rozbitých okreskách.
✔ Ľahký HMF karbónový rám s vytrvalostnou geometriou - maximálny komfort.
✔ Revolučné elektronické radenie Shimano 105 Di2 - dokonalá presnosť.
✔ Vnútorné vedenie kabeláže - čistý a moderný vzhľad.
✔ Výkonné hydraulické brzdy Shimano 105 - spoľahlivý brzdný účinok.
✔ Kolesá Syncros Capital 1.0 - rýchle, odolné a pripravené na všetko.
Užite si jazdu bez limitov na bicykli SCOTT Addict 30, ktorý dokonale stiera hranice medzi výkonom a komfortom.
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
| A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° |
| B | head tube length | 93.0 mm | 103.0 mm | 123.0 mm | 143.0 mm | 163.0 mm | 183.0 mm | 203.0 mm |
| C | top tube horizontal | 515.0 mm | 525.0 mm | 540.0 mm | 554.0 mm | 569.0 mm | 583.0 mm | 596.0 mm |
| D | standover height | 735.0 mm | 754.0 mm | 780.0 mm | 800.0 mm | 820.0 mm | 840.0 mm | 864.0 mm |
| E | BB offset | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm |
| F | BB height | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm |
| G | wheel base | 1,001.5 mm | 1,007.9 mm | 1,010.0 mm | 1,015.8 mm | 1,023.3 mm | 1,030.3 mm | 1,043.0 mm |
| H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm |
| I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm |
| J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° |
| K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 427.0 mm | 427.0 mm | 427.0 mm |
| L | reach | 376.0 mm | 383.0 mm | 387.0 mm | 391.0 mm | 385.0 mm | 399.0 mm | 406.0 mm |
| M | stack | 517.8 mm | 529.1 mm | 551.6 mm | 572.4 mm | 593.3 mm | 613.6 mm | 632.7 mm |
| N | stem length | 83.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm |
Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.