V horskom bicykli s pevným rámom a odpruženou vidlicou SCOTT Scale 950 sa spája špičková kvalita spolu so zaujímavou cenou. Hardtail horský bicykel s ľahkým hliníkovým rámom je vybavený vidlicou FOX, sadou Shimano s 12 rýchlosťami…
V horskom bicykli s pevným rámom a odpruženou vidlicou SCOTT Scale 950 sa spája špičková kvalita spolu so zaujímavou cenou. Hardtail horský bicykel s ľahkým hliníkovým rámom je vybavený vidlicou FOX, sadou Shimano s 12 rýchlosťami a spoľahlivými komponentami Syncros. Stavte na MTB bicykel, ktorý vás dostane svojou odolnosťou aj cenou.
| S | M | L | XL | XXL | ||
| A | head tube angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 100.0 MM | 100.0 MM | 115.0 MM | 125.0 MM | 135.0 MM |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 575.0 MM | 600.0 MM | 620.0 MM | 640.0 MM | 660.0 MM |
| D | STANDOVER HEIGHT | 748.0 MM | 776.0 MM | 805.0 MM | 840.0 MM | 874.0 MM |
| E | BB OFFSET | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM |
| F | BB HEIGHT | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM |
| G | WHEEL BASE | 1,092.1 MM | 1,118.0 MM | 1,138.2 MM | 1,159.0 MM | 1,120.0 MM |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | |||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 390.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | 580.0 MM |
| J | SEAT ANGLE | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° |
| K | CHAINSTAY | 440.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM |
| L | REACH | 396.8 MM | 421.8 MM | 437.7 MM | 455.0 MM | 492.2 MM |
| M | STACK | 605.3 MM | 605.3 MM | 619.4 MM | 628.7 MM | 638.1 MM |
| N | STEM LENGTH | 60.0 MM |
Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.