Nový Scale Gravel RC sa zrodil preto, aby pomohol dobrodruhom vyrážať na výpravy v pohode. Je ľahký, obratný a dlhé vzdialenosti v rôznych terénoch zvládne svižne. Okrem toho ponúka veľa možností na inštaláciu doplnkov. Nech už pôjdete…
Nový Scale Gravel RC sa zrodil preto, aby pomohol dobrodruhom vyrážať na výpravy v pohode. Je ľahký, obratný a dlhé vzdialenosti v rôznych terénoch zvládne svižne. Okrem toho ponúka veľa možností na inštaláciu doplnkov. Nech už pôjdete kamkoľvek, vždy tam dorazíte včas.
| S | M | L | XL | ||
| A | head tube angle | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° |
| B | head tube length | 90.0 mm | 95.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm |
| C | top tube horizontal | 575.0 mm | 600.2 mm | 626.0 mm | 656.5 mm |
| D | standover height | 752.0 mm | 781.0 mm | 800.0 mm | 835.1 mm |
| E | BB offset | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm |
| F | BB height | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm |
| G | wheel base | 1,105.4 mm | 1,131.1 mm | 1,158.0 mm | 1,189.4 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||
| I | BB center to top of seattube | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm |
| J | seat angle | 75.4 ° | 75.4 ° | 75.3 ° | 75.3 ° |
| K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
| L | reach | 418.5 mm | 442.3 mm | 463.6 mm | 491.2 mm |
| M | stack | 600.3 mm | 604.9 mm | 618.9 mm | 628.1 mm |
| N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm |
| 0 | trail | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm |
| P | Fork length | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm |
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 160.0 mm | 210.0 mm | 250.0 mm | 300.0 mm |
| R | Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.