Jedná sa o testovací bicykel, ktorý bol používaný na predvádzacie a testovacie účely. Bicykel môže vykazovať drobné kozmetické stopy používania, ako sú odreniny alebo škrabance, ktoré však nemajú vplyv na jeho funkčnosť. Pred predajom…
Jedná sa o testovací bicykel, ktorý bol používaný na predvádzacie a testovacie účely. Bicykel môže vykazovať drobné kozmetické stopy používania, ako sú odreniny alebo škrabance, ktoré však nemajú vplyv na jeho funkčnosť. Pred predajom prechádza každý bicykel odbornou servisnou kontrolou našich technikov, ktorí overujú jeho technický stav a správnu funkčnosť. Z tohto dôvodu sa jednotlivé špecifikácie môžu líšiť od nižšie uvedených.
Horský bicykel SCOTT Spark RC Pro je voľbou pre pretekárov, ktorí preferujú precízny a spoľahlivý výkon komponentov FOX. Ľahký karbónový rám HMF je osadený špičkovou vidlicou FOX 34SL Performance Elite a tlmičom FOX NUDE 6, ktorý ponúka tri režimy odpruženia na dokonalé prispôsobenie akémukoľvek terénu. Tento bicykel je dokonale vyvážený na strmé stúpania, technické pasáže aj rýchle zjazdy.
✔ Rám z karbónových vlákien HMF, osvedčený vo Svetovom pohári.
✔ Špičkové odpruženie FOX so zdvihom 120 mm vpredu aj vzadu.
✔ Tlmič FOX NUDE 6 s tromi režimami (Lockout-Traction Control-Descend).
✔ Integrovaný dizajn s nastaviteľným uhlom hlavového zloženia.
Spark RC Pro je čistokrvný pretekársky stroj, ktorý vás spoľahlivo dovezie za vašimi športovými cieľmi.
| S | M | L | XL | ||
| A | head tube angle | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° |
| B | head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 105.0 mm | 115.0 mm |
| C | top tube horizontal | 562.0 mm | 590.0 mm | 614.0 mm | 642.0 mm |
| D | standover height | 758.0 mm | 765.0 mm | 776.0 mm | 799.0 mm |
| E | BB offset | -45.0 mm | -45.0 mm | -45.0 mm | -45.0 mm |
| F | BB height | 330.0 mm | 330.0 mm | 330.0 mm | 330.0 mm |
| G | wheel base | 1,129.0 mm | 1,159.0 mm | 1,190.0 mm | 1,231.0 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||
| I | BB center to top of seattube | 415.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
| J | seat angle | 75.9 ° | 76.1 ° | 76.6 ° | 76.9 ° |
| K | chainstay | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm |
| L | reach | 411.0 mm | 441.0 mm | 471.0 mm | 501.0 mm |
| M | stack | 602.5 mm | 602.5 mm | 616.0 mm | 625.0 mm |
| N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm |
| 0 | trail | 115.0 mm | 115.0 mm | 115.0 mm | 115.0 mm |
| P | Fork length | 530.0 mm | 530.0 mm | 530.0 mm | 530.0 mm |
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 150.0 mm | 175.0 mm | 225.0 mm | 275.0 mm |
| R | Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.