Má obrovskú silu. ÚPLNE NOVÝ SCOTT SUB Belt Wave: mestský elektrobicykel poháňaný ÚPLNE NOVÝM motorom Bosch Performance CX s batériou vás naozaj nesklame. V rámci čo najúspornejšej údržby je bicykel vybavený pohonnou jednotkou s remeňom…
Má obrovskú silu. ÚPLNE NOVÝ SCOTT SUB Belt Wave: mestský elektrobicykel poháňaný ÚPLNE NOVÝM motorom Bosch Performance CX s batériou vás naozaj nesklame. V rámci čo najúspornejšej údržby je bicykel vybavený pohonnou jednotkou s remeňom. Ale to nie je všetko. Teraz so sebou môžete vziať deti alebo psíkov vďaka novému nosiču Syncros Heavy Duty s nosnosťou až 27 kg a novej pevnej ose Syncros, ktorá umožňuje pripojiť trailer. Jazdite bez zábran. Cestujte na SUBe.
| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||
| A | head tube angle | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° |
| B | head tube length | 160.0 mm | 160.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm |
| C | top tube horizontal | 575.0 mm | 595.0 mm | 615.0 mm | 615.0 mm |
| D | standover height | 638.0 mm | 633.0 mm | 630.0 mm | 630.0 mm |
| E | BB offset | -75.5 mm | -75.5 mm | -75.5 mm | -75.5 mm |
| F | BB height | 299.5 mm | 299.5 mm | 299.5 mm | 299.5 mm |
| G | wheel base | 1,190.0 mm | 1,210.0 mm | 1,232.0 mm | 1,232.0 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||
| I | BB center to top of seattube | 440.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | 560.0 mm |
| J | seat angle | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.9 ° |
| K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| L | reach | 413.0 mm | 433.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm |
| M | stack | 696.0 mm | 688.0 mm | 705.0 mm | 705.0 mm |
| N | stem length | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
| 0 | trail | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm |
Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.