Má obrovskú silu. ÚPLNE NOVÝ SCOTT SUB eRIDE: mestský elektrobicykel poháňaný ÚPLNE NOVÝM motorom Bosch Performance CX s batériou vás naozaj nesklame. Ale to nie je všetko. Teraz so sebou môžete vziať deti alebo psíkov vďaka novému nosiču…
Má obrovskú silu. ÚPLNE NOVÝ SCOTT SUB eRIDE: mestský elektrobicykel poháňaný ÚPLNE NOVÝM motorom Bosch Performance CX s batériou vás naozaj nesklame. Ale to nie je všetko. Teraz so sebou môžete vziať deti alebo psíkov vďaka novému nosiču Syncros Heavy Duty s nosnosťou až 27 kg a novej pevnej ose Syncros, ktorá umožňuje pripojiť trailer. Jazdite bez zábran. Cestujte na SUBe.
| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||
| A | head tube angle | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° |
| B | head tube length | 160.0 mm | 160.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm |
| C | top tube horizontal | 575.0 mm | 595.0 mm | 615.0 mm | 615.0 mm |
| D | standover height | 638.0 mm | 633.0 mm | 630.0 mm | 630.0 mm |
| E | BB offset | -63.0 mm | -63.0 mm | -63.0 mm | -63.0 mm |
| F | BB height | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm |
| G | wheel base | 1,205.0 mm | 1,225.0 mm | 1,247.0 mm | 1,247.0 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||
| I | BB center to top of seattube | 440.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | 560.0 mm |
| J | seat angle | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° |
| K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
| L | reach | 399.0 mm | 419.0 mm | 437.0 mm | 437.0 mm |
| M | stack | 696.0 mm | 696.0 mm | 705.0 mm | 705.0 mm |
| N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm |
| 0 | trail | 110.0 mm | 111.0 mm | 111.0 mm | 111.0 mm |
Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.