Má energiu ako na silový trojboj, vytrvalosť na maratóny a vyzerá ako gymnasta. Takto by sa dal opísať horský bicykel určený pre jazdcov, ktorí by si chceli rozšíriť obzory a prejsť viac terénu ako zvyčajne. ÚPLNE NOVÝ Patron eRIDE ST je…
Má energiu ako na silový trojboj, vytrvalosť na maratóny a vyzerá ako gymnasta. Takto by sa dal opísať horský bicykel určený pre jazdcov, ktorí by si chceli rozšíriť obzory a prejsť viac terénu ako zvyčajne. ÚPLNE NOVÝ Patron eRIDE ST je vybavený výkonným špičkovým motorom a batériou a zvládne tak ľahko hocijaký singltrek. Využite jeho silu. Podmaňte si traily.
S | M | L | XL | ||
A | head tube angle | 64.9 ° | 64.9 ° | 64.9 ° | 64.9 ° |
B | head tube length | 120.0 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | 145.0 mm |
C | top tube horizontal | 582.4 mm | 607.9 mm | 629.7 mm | 660.2 mm |
D | standover height | 719.0 mm | 719.0 mm | 729.0 mm | 732.0 mm |
E | BB offset | -28.4 mm | -28.4 mm | -28.4 mm | -28.5 mm |
F | BB height | 348.6 mm | 348.6 mm | 348.6 mm | 348.5 mm |
G | wheel base | 1,222.3 mm | 1,244.5 mm | 1,274.2 mm | 1,308.0 mm |
H | BB center to toptube center | ||||
I | BB center to top of seattube | 405.0 mm | 435.0 mm | 470.0 mm | 500.0 mm |
J | seat angle | 76.4 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 76.3 ° |
K | chainstay | 454.0 mm | 454.0 mm | 454.0 mm | 454.0 mm |
L | reach | 428.3 mm | 448.3 mm | 473.9 mm | 503.4 mm |
M | stack | 650.5 mm | 655.0 mm | 664.2 mm | 673.3 mm |
N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
0 | trail | 127.9 mm | 127.9 mm | 127.9 mm | 127.9 mm |
P | Fork length | 584.0 mm | 584.0 mm | 584.0 mm | 584.0 mm |
Q | Maximum Seatpost Insertion | 200.0 mm | 230.0 mm | 265.0 mm | 295.0 mm |
R | Crank Length | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm |
Vytvorte si Endorphin Pas a získajte prístup k zľavám, odmenám a výnimočným službám.